Get Instant Help From 5000+ Experts For
question

Writing: Get your essay and assignment written from scratch by PhD expert

Rewriting: Paraphrase or rewrite your friend's essay with similar meaning at reduced cost

Editing:Proofread your work by experts and improve grade at Lowest cost

And Improve Your Grades
myassignmenthelp.com
loader
Phone no. Missing!

Enter phone no. to receive critical updates and urgent messages !

Attach file

Error goes here

Files Missing!

Please upload all relevant files for quick & complete assistance.

Guaranteed Higher Grade!
Free Quote
wave

The purpose of this assignment is to investigate a dataset which will enable you to answer questions posed in a Memorandum (see Memorandum section below). In order to answer the memorandum questions, you’ll need  to analyse a given dataset, interpret  the  results, and  then draw appropriate conclusions. 
The aims of the assignment are to: 
provide you with some examples of the application of data analysis 
test your understanding of the material in the relevant topics 
test your ability to analyse and interpret your results 
test your ability to effectively communicate the results of your analysis to others Before attempting  the assignment, make sure you have studied  the materials well.

At a minimum, please  read  the  relevant sections of  the prescribed  textbook and  review  the materials provided in You play the role of Mira Hetnal in the Ministry of Transport’s Research and Analysis Department and you have been asked  to  respond  to a Memorandum  from Selina Wang,  the Chief Data Analyst. To assist  you  in  answering  Selina’s  questions,  she  has  provided  you  with  a  dataset  called For the purposes of this assignment, the dataset relates to a random sample of new Canadian Motor Vehicles whose CO2 Emissions were tested during 2015. The specific questions Selina has for Mira are in the following memorandum. 

Finally, I am concerned that the sample size of 1082 cars that we have in this study is far too many and we could easily get the same results with a much smaller sample. Therefore, if we wanted to undertake a future study, what would an appropriate sample size be if we wanted to: 
(a) estimate the proportion of vehicles whose CO2 Emissions were no more than 350 grams per kilometre to within 3% with a high level of confidence, and 
(b) accurately  estimate  the  overall  combined  fuel  consumption  (i.e.  Fuel_Both)  to  within  0.5 l/100kms. Basically, how many cars would we need to include in next year’s survey to satisfy both requirements.

Class Engine_Size Fuel_City Fuel_Hwy Fuel_Both CO2_Emissions Cylinders Cylinders_4 Cylinders_6 Cylinders_8 Transmission Fuel
MID-SIZE 1.80 4.60 4.90 4.70 108 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.50 4.50 5.10 4.80 110 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 4.70 5.30 5.00 115 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.50 5.30 5.00 5.20 120 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 5.40 5.80 5.50 126 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - MID-SIZE 1.80 5.40 5.80 5.60 129 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.80 5.50 5.90 5.70 131 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 5.50 6.00 5.70 131 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 5.70 6.00 5.80 133 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 5.80 6.10 5.90 136 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 5.70 6.10 5.90 136 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 2.00 5.60 6.40 6.00 138 4 1 0 0 1 1
TWO-SEATER 1.50 6.60 6.00 6.30 145 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 6.60 5.90 6.30 145 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 6.60 5.90 6.30 145 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 6.60 5.90 6.30 145 4 1 0 0 1 1
MINICOMPACT 1.30 6.50 6.30 6.40 147 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.50 7.00 5.70 6.40 147 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 6.70 6.10 6.40 147 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.20 7.50 6.00 6.80 156 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 7.60 5.90 6.80 156 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 1.50 7.30 6.10 6.80 156 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 7.50 6.00 6.80 156 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 7.70 5.60 6.80 156 4 1 0 0 1 1
TWO-SEATER 1.50 7.60 6.10 6.90 159 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.80 7.70 6.00 6.90 159 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 7.90 5.70 6.90 159 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.20 7.70 6.10 7.00 161 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 8.00 5.80 7.00 161 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.00 8.00 5.90 7.00 161 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 8.40 5.60 7.10 163 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.50 7.70 6.30 7.10 163 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 7.90 6.10 7.10 163 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 7.90 6.10 7.10 163 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 8.20 5.90 7.10 163 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 7.90 6.30 7.20 166 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 8.10 6.20 7.20 166 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.00 6.10 7.20 166 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.50 8.20 5.90 7.20 166 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 8.20 6.00 7.20 166 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 8.40 5.90 7.30 168 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 8.50 5.80 7.30 168 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 1.50 8.10 6.40 7.30 168 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.50 7.80 6.60 7.30 168 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.20 6.20 7.30 168 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 8.40 5.90 7.30 168 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.60 8.40 6.20 7.40 170 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.30 6.20 7.40 170 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.50 7.10 7.70 7.40 170 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.50 8.40 6.10 7.40 170 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.50 6.30 7.50 172 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.40 8.50 6.20 7.50 173 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.40 8.50 6.20 7.50 173 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 7.90 6.90 7.50 173 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.60 8.70 6.40 7.60 175 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.60 8.50 6.50 7.60 175 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 8.70 6.30 7.60 175 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 8.50 6.30 7.60 175 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.80 6.10 7.60 175 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 8.60 6.50 7.60 175 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 8.50 6.40 7.60 175 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 8.50 6.40 7.60 175 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 8.80 6.10 7.60 175 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 8.70 6.20 7.60 175 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 9.00 6.10 7.70 177 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 8.90 6.30 7.70 177 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 8.60 6.60 7.70 177 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 8.80 6.30 7.70 177 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 8.70 6.40 7.70 177 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 1.60 8.40 6.90 7.70 177 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 8.60 6.60 7.70 177 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 8.60 6.50 7.70 177 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 8.60 6.60 7.70 177 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.80 8.80 6.40 7.70 177 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.00 8.90 6.20 7.70 177 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 8.70 6.50 7.70 177 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 9.10 6.30 7.80 179 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 9.00 6.20 7.80 179 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 8.50 6.90 7.80 179 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 8.50 6.90 7.80 179 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 8.50 6.90 7.80 179 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 8.80 6.60 7.80 179 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 9.10 6.30 7.80 179 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 8.80 6.50 7.80 179 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 8.60 6.90 7.80 179 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 8.70 6.90 7.90 182 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.40 8.70 6.90 7.90 182 4 1 0 0 2 1
MINICOMPACT 1.40 8.70 6.90 7.90 182 4 1 0 0 1 1
MINICOMPACT 1.40 8.70 6.90 7.90 182 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.60 8.50 7.20 7.90 182 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 9.30 6.30 7.90 182 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.80 8.90 6.60 7.90 182 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.30 6.30 7.90 182 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 9.00 6.50 7.90 182 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.40 9.00 6.80 8.00 184 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 9.00 6.80 8.00 184 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.50 9.40 6.30 8.00 184 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 1.60 8.90 6.80 8.00 184 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.60 9.00 6.70 8.00 184 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.00 6.80 8.00 184 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.80 9.00 6.80 8.00 184 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.30 6.40 8.00 184 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.30 6.30 8.00 184 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 9.00 6.80 8.00 184 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.40 9.00 6.70 8.00 184 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 9.30 6.40 8.00 184 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.50 9.30 6.40 8.00 184 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 1.40 9.10 6.90 8.10 186 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 1.80 9.40 6.60 8.10 186 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.30 6.50 8.10 186 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.40 6.50 8.10 186 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.00 9.30 6.70 8.10 186 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 9.10 7.00 8.10 186 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 9.20 6.60 8.10 186 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.50 9.40 6.40 8.10 186 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 1.40 9.20 7.00 8.20 189 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.60 8.80 7.50 8.20 189 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 8.90 7.30 8.20 189 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 9.20 6.90 8.20 189 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 9.60 6.50 8.20 189 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 9.60 6.50 8.20 189 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.40 9.40 7.00 8.30 191 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.40 9.40 7.00 8.30 191 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.40 9.30 7.10 8.30 191 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.60 6.70 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 9.60 6.70 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 9.70 6.60 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.70 6.70 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.60 6.80 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.70 6.70 8.30 191 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.00 9.70 6.70 8.30 191 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 9.10 7.20 8.30 191 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.20 7.20 8.30 191 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.30 7.10 8.30 191 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.50 9.90 6.50 8.40 193 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 9.80 6.70 8.40 193 4 1 0 0 2 1
FULL-SIZE 2.00 9.70 6.90 8.40 193 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.00 9.60 6.90 8.40 193 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 9.30 7.30 8.40 193 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 9.50 7.00 8.40 193 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 9.50 7.00 8.40 193 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.00 9.50 6.90 8.40 193 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.00 9.80 6.60 8.40 193 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.80 6.60 8.40 193 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 9.80 6.60 8.40 193 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 2.40 9.80 6.70 8.40 193 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 2.40 9.80 6.70 8.40 193 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 9.70 6.90 8.40 193 4 1 0 0 1 1
SUV - STANDARD 3.50 8.40 8.30 8.40 193 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 1.40 9.50 7.20 8.50 196 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 9.70 7.00 8.50 196 4 1 0 0 2 1
COMPACT 1.80 9.60 7.20 8.50 196 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.80 7.00 8.50 196 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.00 9.80 6.90 8.50 196 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.00 9.80 6.90 8.50 196 4 1 0 0 2 1
FULL-SIZE 2.00 9.50 7.20 8.50 196 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 9.30 7.60 8.50 196 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 10.20 6.40 8.50 196 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 10.20 6.40 8.50 196 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.50 7.40 8.50 196 4 1 0 0 1 1
SUV - STANDARD 3.50 8.60 8.50 8.50 196 6 0 1 0 1 1
MINICOMPACT 1.40 9.60 7.30 8.60 198 4 1 0 0 1 1
MINICOMPACT 1.40 9.60 7.30 8.60 198 4 1 0 0 1 1
MINICOMPACT 1.40 9.60 7.30 8.60 198 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.90 7.00 8.60 198 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 9.70 7.20 8.60 198 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 9.70 7.10 8.60 198 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 9.60 7.30 8.60 198 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 9.80 7.10 8.60 198 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.40 10.10 6.80 8.60 198 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 9.50 7.50 8.60 198 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.60 7.40 8.60 198 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 1.40 9.70 7.60 8.70 200 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.40 9.90 7.20 8.70 200 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.80 9.90 7.20 8.70 200 4 1 0 0 2 1
SUBCOMPACT 1.80 9.80 7.30 8.70 200 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 10.10 6.90 8.70 200 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.40 10.20 6.90 8.70 200 4 1 0 0 1 1
SUV - STANDARD 2.50 8.90 8.40 8.70 200 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.60 7.50 8.70 200 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 9.90 7.60 8.80 202 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 1.80 10.50 6.80 8.80 202 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 10.00 7.40 8.80 202 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 9.70 7.70 8.80 202 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 9.90 7.60 8.80 202 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 9.60 7.70 8.80 202 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 9.80 7.60 8.80 202 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 9.80 7.60 8.80 202 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 9.80 7.60 8.80 202 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.40 10.50 6.70 8.80 202 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.40 10.20 7.00 8.80 202 4 1 0 0 2 1
SUV - STANDARD 2.50 9.10 8.50 8.80 202 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.60 9.80 7.80 8.90 205 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 10.20 7.30 8.90 205 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.00 10.50 7.00 8.90 205 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 10.50 7.00 8.90 205 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.00 10.40 7.00 8.90 205 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 10.60 7.00 8.90 205 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 10.00 7.60 8.90 205 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 10.00 7.60 8.90 205 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 1.60 10.40 7.40 9.00 207 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.60 9.90 7.80 9.00 207 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - SMALL 2.00 10.10 7.70 9.00 207 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 9.90 7.90 9.00 207 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.50 10.20 7.60 9.00 207 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.50 10.20 7.70 9.00 207 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 3.50 10.30 7.40 9.00 207 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 2.00 10.50 7.40 9.10 209 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 2.00 10.40 7.40 9.10 209 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 10.20 7.70 9.10 209 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.40 10.50 7.30 9.10 209 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.50 7.30 9.10 209 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.50 7.30 9.10 209 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.50 7.30 9.10 209 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 9.90 8.10 9.10 209 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 3.50 11.00 6.80 9.10 209 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 1.40 10.20 8.00 9.20 212 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 10.20 7.80 9.20 212 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 10.20 7.80 9.20 212 4 1 0 0 2 1
SUBCOMPACT 2.30 10.60 7.50 9.20 212 4 1 0 0 2 1
MID-SIZE 2.40 10.60 7.50 9.20 212 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 2.50 10.60 7.50 9.20 212 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 10.80 7.50 9.30 214 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 10.20 8.20 9.30 214 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - MID-SIZE 2.00 10.60 7.60 9.30 214 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - MID-SIZE 2.00 10.80 7.40 9.30 214 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.40 10.20 8.20 9.30 214 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.40 10.20 8.20 9.30 214 4 1 0 0 2 1
COMPACT 2.50 11.10 7.20 9.30 214 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 1.40 10.60 7.80 9.40 216 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 1.60 10.60 8.00 9.40 216 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 1.60 10.60 7.90 9.40 216 4 1 0 0 1 1
COMPACT 1.60 10.60 7.80 9.40 216 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.00 9.70 9.00 9.40 216 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.00 9.70 9.00 9.40 216 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 2.30 11.00 7.40 9.40 216 4 1 0 0 1 1
COMPACT 2.40 11.10 7.40 9.40 216 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.50 10.70 7.80 9.40 216 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.40 10.90 7.70 9.50 218 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.90 7.70 9.50 218 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 10.90 7.60 9.50 218 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 10.50 8.20 9.50 218 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 3.50 11.00 7.70 9.50 218 6 0 1 0 1 1
COMPACT 2.40 10.50 8.20 9.50 219 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 3.50 11.40 7.30 9.50 219 6 0 1 0 1 1
COMPACT 1.60 10.80 8.10 9.60 221 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 10.90 8.00 9.60 221 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.40 8.50 9.60 221 4 1 0 0 1 1
MINIVAN 2.50 10.70 8.20 9.60 221 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.50 10.60 8.40 9.60 221 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.50 10.70 8.30 9.60 221 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 3.50 11.30 7.50 9.60 221 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.50 11.30 7.50 9.60 221 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 1.60 11.10 8.00 9.70 223 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 10.60 8.60 9.70 223 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.40 10.60 8.60 9.70 223 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.50 11.00 8.20 9.70 223 4 1 0 0 2 1
FULL-SIZE 1.60 11.10 8.20 9.80 225 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.00 11.50 7.80 9.80 225 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.40 11.20 8.10 9.80 225 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.40 10.90 8.50 9.80 225 4 1 0 0 1 1
STATION WAGON - SMALL 2.40 10.80 8.50 9.80 225 4 1 0 0 2 1
MINIVAN 2.50 11.10 8.30 9.80 225 4 1 0 0 2 1
STATION WAGON - MID-SIZE 3.50 11.00 8.20 9.80 225 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 10.70 8.80 9.90 228 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 10.70 8.80 9.90 228 4 1 0 0 1 1
MID-SIZE 2.00 11.70 7.70 9.90 228 4 1 0 0 1 1
SUBCOMPACT 2.30 11.60 7.90 9.90 228 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.50 11.30 8.20 9.90 228 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 3.20 11.40 8.10 9.90 228 6 0 1 0 1 1
STATION WAGON - MID-SIZE 3.50 11.20 8.30 9.90 228 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.50 8.20 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.50 8.20 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.50 8.20 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.30 8.30 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.30 8.30 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.30 8.30 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.20 8.60 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.20 8.60 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.40 8.30 10.00 230 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 11.40 8.40 10.10 232 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 11.40 8.50 10.10 232 4 1 0 0 2 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.00 11.50 8.40 10.10 232 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.40 8.60 10.10 232 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.40 8.70 10.20 235 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.40 8.70 10.20 235 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.50 11.70 8.40 10.20 235 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 3.20 11.60 8.50 10.20 235 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.40 7.50 10.20 235 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.40 7.50 10.20 235 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 11.90 8.20 10.20 235 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 11.80 8.40 10.30 237 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.70 8.70 10.30 237 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 3.60 12.40 7.70 10.30 237 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 3.60 12.40 7.70 10.30 237 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.40 7.80 10.30 237 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 3.60 12.40 7.70 10.30 237 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 3.60 12.40 7.70 10.30 237 6 0 1 0 1 1
SUV - STANDARD 2.00 11.90 8.50 10.40 239 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 11.40 9.30 10.40 239 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.80 8.70 10.40 239 4 1 0 0 1 1
SPECIAL PURPOSE VEHICLE 2.50 12.00 8.50 10.40 239 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.70 11.60 9.00 10.40 239 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 3.50 12.20 8.20 10.40 239 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 3.50 11.90 8.60 10.40 239 6 0 1 0 1 1
PICKUP TRUCK - SMALL 2.50 11.90 8.80 10.50 242 4 1 0 0 1 1
PICKUP TRUCK - SMALL 2.50 11.90 8.80 10.50 242 4 1 0 0 1 1
PICKUP TRUCK - SMALL 2.70 11.30 9.50 10.50 242 4 1 0 0 2 1
SUV - SMALL 2.70 11.60 9.20 10.50 242 4 1 0 0 1 1
MINIVAN 3.50 12.00 8.70 10.50 242 6 0 1 0 1 1
COMPACT 3.60 12.60 7.90 10.50 242 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 3.60 12.00 8.60 10.50 242 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 11.60 9.30 10.60 244 4 1 0 0 1 1
MINIVAN 3.50 12.30 8.50 10.60 244 6 0 1 0 1 1
FULL-SIZE 3.60 12.50 8.20 10.60 244 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 12.00 9.10 10.70 246 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.70 11.70 9.50 10.70 246 4 1 0 0 1 1
FULL-SIZE 3.30 12.70 8.40 10.70 246 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 3.50 12.10 8.90 10.70 246 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.80 8.20 10.70 246 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.80 8.10 10.70 246 6 0 1 0 1 1
MID-SIZE 3.60 12.80 8.10 10.70 246 6 0 1 0 1 1
SUBCOMPACT 3.70 12.60 8.50 10.70 246 6 0 1 0 1 1
PICKUP TRUCK - SMALL 2.50 12.20 9.10 10.80 248 4 1 0 0 2 1
PICKUP TRUCK - SMALL 2.50 12.20 9.10 10.80 248 4 1 0 0 2 1
PICKUP TRUCK - STANDARD 2.70 12.20 9.20 10.80 248 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 3.20 12.20 9.00 10.80 248 6 0 1 0 1 1
COMPACT 3.60 12.80 8.40 10.80 248 6 0 1 0 1 1
SUV - SMALL 2.00 12.40 9.00 10.90 251 4 1 0 0 1 1
SUV - SMALL 2.40 12.10 9.40 10.90 251 4 1 0 0 1 1
